產品規格
投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片0.95吋TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 1,024,000dots (1280x800) x3 |
投影亮度-亮度(Light Output) | 8500流明 |
投影亮度-色彩亮度(Color Light Output) | 8500流明 |
解析度-標準解析度 | WXGA 1280x800 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080p |
視訊畫素 | 掃瞄密度800條 |
投影畫面尺寸 | 60~500吋 |
投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 | 適用於PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
電腦訊號介面 | 輸入端子 (1)映像(RGB) D-sub 15pin(藍) x1,5BNC x1 (2)映像(數位) HDMI x2 輸出端子 (1)映像 D-sub 15pin(黑) x1 |
視訊Video訊號 | 輸入端子 (1)映像 Composite Video: BNC x 1 S-Video: Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin(藍) x1,5-BNC x1 (共用電腦D-sub端子) |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 電動縮放以及電動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.65~2.51,f:36mm~57.5mm |
投影透鏡-放大比例 | 1:1.6 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 2.17~30.17公尺 |
鏡頭位移功能 | 垂直 ±70% (標準鏡頭,水平置中) 水平 ±20% (標準鏡頭,垂直置中) |
數位式梯形修正 | 內建垂直 ±30度、 水平 ±20度梯形修正功能(標準鏡頭,Zoom:Tele) |
燈泡壽命 | 2500小時/3500小時 (Normal / Eco) |
明暗對比度 | 5000:1(Auto Iris:on) |
周邊對應中心亮度比 | 90% |
色彩重現 | 24bit、1,677萬色 |
有效掃描頻率範圍-水平 | 15~92kHz (Analog) ,15~75kHz (Digital) |
有效掃描頻率範圍-垂直 | 50~85Hz (Analog) ,24、30、50、60Hz (Digital) |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O RS-232C x1 USB type B (Service) RJ-45 x1(EasyMP Monitor ) 立體聲迷你插孔 x1(Remote Control) |
光源耗能 | 340W UHE燈泡 x2 |
燈泡型號 | ELPLP72 |
使用環境溫度 | 攝氏0~50度 |
電磁相容 | CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B |
風扇噪音值 | 40dB/35dB (Normal/Eco) |
環境規格-消耗電力 | 968W / 773W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 約0.36W |
環境規格-重量 | 22公斤 |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 53.4 x 73.4 x 22.5 |
主要配件 |
電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、 使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤、 EPSON Projector Monitoring (CDROM) |
特殊功能 | -無線網路投影功能 802.11 b/g/n (需選購ELPAP07) -Windows Vista Presentation (Pictor) -EasyMP Monitor 網路監控功能 -鏡頭水平垂直位移功能 -可選購更換多種焦段光學鏡頭 -內建Edge Blending 畫面融合功能 -Super resolution 超解像功能 -Direct power-On / Off / 零秒關機 -Multi PC Projection -內建排程功能 -Split screen 畫面分割,同時輸入兩個影像訊源 |
鏡頭型號 | 投射比 |
ELPLS04(標準) | 1.71-2.78 |
ELPLW04 | 1.29-1.77 |
ELPLR04 | 0.76 |
ELPLM06 | 2.64-4.03 |
ELPLM07 | 3.85-5.88 |
ELPLL07 | 5.76-8.09 |