產品規格
搭配標準鏡頭 | ELPLM08 |
投影方式 | 3LCD,RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | 100~240V AC, 50/60 Hz |
液晶板-尺寸 | 0.76inch with D-MLA (16:10) |
液晶板-畫素數 | 液晶板-畫素數 2,304,000dots (1920x1200) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 5500流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 5500流明 |
投影亮度--Portrait 模式亮度 | 4950流明 |
解析度-標準解析度 | WUXGA 1920x1200 |
解析度-支援解析度 |
解析度-支援解析度 UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度1200條 |
投影畫面尺寸 | 50~300吋 |
投射方式 | 前投、背投、天花板模式 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 |
相容性-電腦相容 適用於PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
視訊介面 | 輸入 電腦(D-sub-15p) x1 5-BNC x1 DVI-D x1 HDMI x1 HDBaseT(RJ45) x1 輸出 D-Sub 15p x1 |
音訊介面 | 輸入 Stereo mini x3 輸出 Stereo mini x1 |
Network I/O (網路) | LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購) |
控制訊號 (Control)-遙控滑鼠及Serial I/O | RS-232(D-Sub 9p) x1 Remote(Stereo mini-jack) x1 |
service |
USB Type B x1 (for Firmware update, Copy OSD Settings) |
內建喇叭 | 10W x1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 電動式縮放以及電動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.7~2.3 , f:24~38.2 mm |
投影透鏡-放大比例 | 1 - 1.6 |
投射比 | 1.44~2.32 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
數位式梯形修正 |
內建垂直±45度梯形修正功能 (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表) |
光源Type | 燈泡 |
光源耗能 | 400W UHE |
燈泡型號 | ELPLP93 |
光源壽命 | 3,000 / 2,000小時 (Normal / 直立) |
鏡頭位移功能 | 垂直正負 -67% to +67% (H Center) (電動控制) / 垂直水平 -30% to +30% (V Center) (電動控制) (選購鏡頭型號請參考鏡頭對照表) |
明暗對比度 | 50,000:1 (自動光圈 : on) |
周邊對應中心亮度比 | 90% |
色彩重現 | 色彩重現 10bit , Up to 1.07 billion colors |
有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15 kHz to 92 kHz (2)垂直 50 Hz to 85 Hz |
有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15 kHz to 75 kHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz , 25Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
濾網型號 | ELPAF30 |
使用環境溫度 | 0 °C~45 °C |
風扇噪音值 | 31dB (Normal) |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive |
環境規格-消耗電力 | 498W (Normal) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.22W |
環境規格-重量 | 12.9kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 52.5 x 47.2 x 18.9 |
主要配件 |
電源線(3m)、VGA線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、 使用說明書CD、保固卡、Cable cover |
其他特殊功能 | -4K enhancement -Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 -Frame Interpolation 畫面插補技術 -Lens 位置記憶功能 -Edge blending -曲面(Curved surface)調整 -轉角牆(Corner Wall)調整功能 -RGB三色對準調整 |