產品規格
顯示系統 | 0.63" 4:3 TFT LCD x 3片(無機面板) |
解析度 | XGA 1024x768 |
畫數 | 786432 畫素(1024x768)x3 |
色彩處理 | 10.7億色 |
彩色亮度 | 5200 ANSI 流明 |
白色亮度 | 5200 ANSI 流明 |
鏡頭 | 1.6倍手動縮放 |
投影尺寸 | 30"-300" |
燈泡 | 280W (Normal 4500hr / Eco 6000hr) |
梯形修正 | 垂直梯形修正 及水平梯形修正 ±30% |
投射比 | 1.4-2.3:1 |
對比 | 16000 : 1 |
喇叭 | 16W |
掃描頻率 | 水平:15 kHz - 106 kHz 垂直:24Hz - 120Hz |
濾網 | 高效能濾網,壽命達20000小時 |
電源 | AC100~120V/AC220~240V,50/60Hz |
投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
電腦相容性 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+ HD, UXGA, WUXGA, MAC 16" |
視訊相容性 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 梯形修正 投影尺寸 Computer signal TMDS clock 25 MHz - 75 MHz |
COMPUTER IN 1 | D-sub 15pin x 1 |
COMPUTER IN 2/MONITOR OUT | D-sub 15pin x 1 |
VIDEO IN | Composite Video: RCA jack x 1 |
HDMI IN | HDMI 1 x1 , HDMI 2 / MHLx1 |
AUDIO IN | 3.5mm Stereo Mini jack x 2 / RCA jack (L/R)x 1 |
AUDIO OUT | 3.5mm Stereo Mini jack x 1 |
控制介面 | RS232C ( D-sub 9pin) x 1 |
USB | USB Type A x 2(PC Less 或 無線網卡) , USB Type B x 1 |
無線網路卡 | USB-WL-11N(選購) |
區域網路LAN | RJ-45 x 1 |
安全規格 | UL 60950-1 / cUL FCC Part 15 subpart B class A |
尺寸 (W x D x H) | 413mm x 315mm x 123mm |
重量 | 約5.2kg |
隨機附贈配件 |
電源線、VGA線、遙控器、電池×2、鏡頭蓋 操作手冊 、應用程式光碟 |