產品規格
| 液晶版系統 | 0.8" TFT LCD x 3片(無機面板) | |
| 解析度 | XGA 1024x768(可支援UXGA,SXGA+含以上) | |
| 畫數 | 2,359,296畫素(1024x768x3) | |
| 掃描密度 | 768條 | |
| 鏡頭 | 2倍光學縮放電動Zoom及Focus調整 | |
| 投影尺寸 | 30"-600" | |
| 燈泡 | 330W UHP(Normal 2500hr / Eco 3000hr) DT01291 | |
| 亮度 | 6000 ANSI 流明 | |
| 梯形修正 | ±35°自動垂直梯形修正 / 手動水平梯形修正 | |
| 對比 | 3000 : 1 | |
| 掃描頻率 | 水平:15kHz - 106kHz 垂直:50Hz - 120Hz | |
| 喇叭 | 8Wx2 | |
| 濾網 | 高效能三層濾網,壽命達20000小時 | |
| 可運作海拔高度 | 0 - 3,048公尺 (0 - 10,000ft) | |
| 運作時溫度 | 0 - 45°C (32 - 113°F) | |
| 電源 | AC100~120V/AC220~240V | |
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | |
| 電腦相容性 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、 SXGA+、UXGA、MAC16" |
|
| 視訊相容性 | NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M-、PAL-N HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50 |
|
| 介面端子 | 影像輸入 | Composite Video: RCA jack x 1 S-Video: Mini Din 4pin jack x 1、HDMI x 2 Component Video: RCA jack x 3 |
| 電腦輸入 | 類比RGB:D-sub 15pin mini jack x 1、BNC jack x 5 | |
| 畫面輸出 | 類比RGB:D-sub 15pin mini jack x 1 | |
| 音效訊號 | 輸入 Stereo Mini jack x 2 / RCA jack x 2 (L/R) 輸出 RCA jack x 2 (L/R) |
|
| 控制介面 | RS232C(9-pin Dsub) x 1 | |
| 遙控介面 | 遙控接收器 x 2 (前/後) | |
| USB | USB Type A x 2(隨身碟或 無線網路) USB Type B x 1(USB display 或滑鼠USB) |
|
| 遠端控制 | 輸入 Stereo Mini jack x 1輸出Stereo Mini jack x 1 | |
| 無線網路 | USB無線網卡(USB-WL-11N) | |
| 區域網路 | RJ-45 x 1 | |
| 安全規格 | UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS CISPR22 Class B, CE, GOST-R |
|
| 尺寸(WxHxD) | 498mm x 135mm x 396mm | |
| 重量 | 約 8.6kg | |
| 隨機附贈配件 | VGA線、遙控器、電池×2、鏡頭蓋、電源線、 操作手冊、應用軟體 |
|
| 鏡頭型號 | 投射比 |
| FL-701 | 0.8 |
| LL-704 | 1.2-1.8 |
| ML-703(標準) | 1.5-3.0 |
| SL-702 | 2.8-4.9 |
| UL-705 | 4.9-8.3 |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
| 鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
| ML-703 | ● | 1.5~3 |
| FL-701 | 0.8 | |
| LL-704 | 1.2~1.8 | |
| SL-702 | 2.8~4.9 | |
| UL-705 | 4.9~8.3 |