產品規格
顯示系統 | 0.7"(18毫米)× 1 DLP® | |
解析度 | XGA (1024x768) | |
畫數 | 786,432畫素(1024x768) | |
掃描密度 | 768條 | |
鏡頭對焦 | 電動鏡頭具上下左右位移調整功能 | |
投影尺寸 | 50"-600" | |
燈泡 | 370Wx2 UHP(Eco 4000hr) | |
亮度 | 10000 ANSI 流明 | |
梯形修正 | ±10°自動垂直梯形修正 / 手動水平梯形修正 | |
對比 | 2000 : 1 | |
掃描頻率 | 水平:15 kHz - 106 kHz 垂直:50Hz - 120Hz | |
濾網 | 高效能三層濾網,壽命達15000小時 | |
可運作海拔高度 | 0 - 3,048公尺 (0 - 10,000ft) | |
運作時溫度 | 0 - 45°C (32 - 113°F) | |
電源 | AC100~120V/AC220~240V | |
投影方式 | 前投、後頭、懸掛皆可適用 | |
前投、後頭、懸掛皆可適用 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、 | |
SXGA+、WSXGA+、UXGA、WUXGA、MAC16" | ||
視訊相容性 | NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N | |
HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60 | ||
SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50 | ||
介 面 端 子 | 影像輸入 | Composite Video: BNC x 1 |
Component Video: BNC x 3 | ||
電腦輸入 | 類比RGB:Mini D-sub 15pin x1/ | |
類比RGB:HDMI x2/BNC x5/DVI-D x1/HDBaseT x1 | ||
畫面輸出 | 類比RGB: Mini D-sub 15pin x 1 | |
控制介面 | RS232C(9-pin Dsub) x 1 | |
遙控介面 | 遙控接收器 x 2 (前/後) | |
USB | USB Type A x 1(無線網路) / 可選購網卡(USB-WL-11N) | |
線控端子 | 輸入 Stereo Mini jack x 1 | |
輸出 Stereo Mini jack x 1 | ||
區域網路 | RJ-45 x 1 | |
安全規格 | UL/cUL, FCC Part 15, Class B | |
AS/NZS CISPR22 Class B, CE, GOST-R | ||
尺寸 (W x H x D) | 537mm x 170mm x 438mm | |
重量 | 約 16.6kg | |
隨機附贈配件 | 遙控器,電源線,電腦線,用戶手冊, | |
防偽標籤,應用程序光盤,適配器封面 |
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 標準鏡頭 | 投射比 |
SD-903X | ● | 1.7~2.5 |
USL-901 | 0.8~1 | |
SL-902 | 1.2~1.8 | |
ML-904 | 2.5~3.8 | |
LL-905 | 3.6~5.8 | |
UL-906 | 5.7~9.1 |